LA IMPRESORA A COLOR MÁS RÁPIDA DEL MUNDO
150 páginas por minuto en negro o en color, manteniendo la velocidad en dúplex.
Formato de impresión de hasta A3 + con el consumo energético más bajo del mercado.
ACELERA TU COMUNICACIÓN EN COLOR
Se acabaron los problemas para gestionar grandes volúmenes de impresión. Riso ha desarrollado una tecnología única que permite imprimir 9.000 páginas en menos de 60 minutos.
MÁXIMA AUTONOMÍA Y RENDIMIENTO
Gracias a la autonomía de la nueva ComColor 9150 y la capacidad de entrada de papel de hasta 5.500 hojas, ya es posible trabajar de forma autónoma mientras el equipo imprime todos los trabajos.
El rendimiento de los equipos ComColor aumenta con la función de bandeja de salida automática. Cuando una de las bandejas de salida está llena, la nueva ComColor 9150 redirige los trabajos a otra bandeja. De igual modo se puede programar la bandeja de entrada de papel, si la bandeja de entrada seleccionada se queda sin papel, automáticamente se alimentará de otra bandeja que disponga de papel, de esa manera la autonomía y rendimiento de las nuevas ComColor las sitúan en el máximo del mercado en su categoría.
ComColor 9150 | ComColor 7150 | ComColor 3110 | |||
---|---|---|---|---|---|
Sistema de impresión | Sistema de inyección de tinta con cabezales en línea | ||||
Cabezales de impresión | Tipo Piezo, Resolución física de 300 dpi, 8 gradaciones | ||||
Tipo de tinta | Tinta pigmentada con base de aceite | ||||
Resolución | Estándar: 300 dpi (dirección principal de escaneado) x 300 dpi (sub-dirección de escaneado) Fino: 300 dpi (dirección principal de escaneado) x 600 dpi (sub-dirección de escaneado) Suavizado Línea : 600 dpi (dirección principal de escaneado) x 600 dpi (sub-dirección de escaneado) | ||||
Tiempo de puesta en marcha | 2 min. 45 seg. o inferior (a temperatura ambiente de 20ºC (68ºF)) | ||||
Tiempo de primera copia*1 | 8 seg. o menos | ||||
Velocidad de impresión continua*2 | A4 alimentado por el lado largo | Símplex: 150 ppm | Símplex: 120 ppm | *Símplex: 90 ppm | |
Dúplex: 150 ppm (75 hojas /minuto) | Dúplex: 120 ppm (60 hojas /minuto) | *Dúplex: 90 ppm (45 hojas /minuto) | |||
A3 alimentado por el lado corto | Símplex: 80 ppm | Símplex: 66 ppm | * Alimentación lado corto | ||
Dúplex: 80 ppm (40 hojas /minuto) | Dúplex: 66 ppm (33 hojas /minuto) | ||||
Área de impresión máxima | 314mm x 548mm | 314mm x 548mm | 210mm x 544mm | ||
Fuente de alimentación | AC100-127/200-240V, 50/60Hz, 10.0/5.0A | ||||
Consumo eléctrico | Máximo: 1.000W, en espera: 150W, modo ahorro: máx. 5W, Stand-by: máx. 0,5W | ||||
Nivel de ruido en funcionamiento | Máximo: 66dB (imprimiendo) | ||||
Dimensiones (anchura x profundidad x altura) | En uso | 1.220mm x 705mm x 1.030mm | |||
Almacenado | 1.155mm x 705mm x 995mm | ||||
Peso | Aproximadamente 168Kg | Aproximadamente 168Kg | Aproximadamente 149Kg | ||
Controlador G.D.I incorporado | |||||
Sistemas operativos soportados | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP (32 bits), Microsoft 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 (32 bits), Microsoft Windows Vista (32 bits) | ||||
Interfaz de red | Ethernet 1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T (2ch) | ||||
Memoria | 1GB | 512MB | 512MB | ||
HDD | 160GB de los cuales están disponibles 140GB | ||||
Gestión de papel | |||||
Tamaños de papel | Bandeja estándar | Máximo: 340mm x 550mm | |||
Mínimo: 90mm x 148mm | |||||
Bandejas 1-3 | Máximo: A3 (297mm x 420mm) | No disponible | |||
Mínimo: 182mm x 182mm | No disponible | ||||
Gramajes de papel | Bandeja estándar | De 46ge/m2 a 210gr/m2. Puede incrementarse hasta 400gr/m2 con el kit opcional de alimentación de cartulina y la bandeja de apilado | |||
Bandejas 1-3 | De 52gr/m2 a 104 gr/m2 | ||||
Capacidad estándar de alimentación de papel | Bandeja estándar | 1.000 hojas (100mm de espesor) | |||
Bandejas 1-3 | 500 hojas (500mm de espesor) | ||||
Capacidad estándar de salida | 500 hojas (60mm de espesor) | ||||
Copiado / Escaneado | |||||
Tipo | Escáner de pantalla fija con alimentador automático de documentos (ADF) | ||||
Modos de escaneado | Color, Monocromo, Automático | ||||
Resoluciones de escaneado | 600dpi, 400dpi, 300dpi, 200dpi | ||||
Área máxima de escaneado | Pantalla fija | 303mm x 432mm | |||
Alimentador Automático | 297mm x 432mm | ||||
Alimentador automático de documentos (ADF) | Tamaños del original | Máximo: 297mm x 432mm | |||
Mínimo: 100mm x 148mm | |||||
Gramaje del original | De 52grm2 hasta 128gr/m2 | ||||
Capacidad de originales: | Máximo 100 hojas (80gr/m2 ) | ||||
Velocidad de escaneado | 40ppm (Símplex, A4 alimentado por el lado largo) | ||||
Copiado | Resolución | Estándar: 300dpi x 300dpi | |||
Fino: 300dpi x 600dpi | |||||
Tamaño máximo de papel | 303mm x 432mm | ||||
Tiempo de primera copia*1 | Monocromo / Color: 11,5 segundos o menos | ||||
Ampliaciones / Reducciones | De 50% hasta 200% | ||||
Escaneado | Exploración | Niveles de gris: Entrada de 10 bits y salida de 8 bits para cada RGB | |||
Ampliaciones / Reducciones | A resolución 200/300dpi: de 50% hasta 200% | ||||
A resolución 400/600dpi: 100% | |||||
Interfaz de red*2 | Ethernet 1000Base-T, 100Base-T, 10Base-T | ||||
Métodos de almacenamiento | En la unidad de disco duro interno, en un servidor, en unidad de memoria USB o envío por e-mail | ||||
Formatos de almacenamiento | Monocromo: TIFF y PDF | ||||
Escala de grises / Color: TIFF, JPEG y PDF |
- Cartas Imprime membretes o circulares bajo demanda, sin necesidad de almacenar miles de plantillas.
- Pósters e ilustraciones Pósters a todo color con cartulina de hasta 400 gramos.
- Líneas Imprime documentos a color plasmando a la perfección los colores y las formas del documento. Utiliza el perfilador de línea para grandes formatos.
- Factura El papel químico y de facturas ha dejado de ser un problema, imprime las facturas a color de forma interna, pudiendo mejorar la calidad del mensaje y resaltando aquello que te interesa.
- Imágenes a color Imprime hasta A3 plus a todo color.
- Diploma Imprime en papel verjurado todo tipo de certificados o diplomas; da un toque profesional a la papelería interna
- Formulario Imprime formularios de inscripción o documentos oficiales a color, facilitando la lectura y los campos destacados.
- Mapa físico Imprime en color documentos que en blanco y negro son de difícil lectura.
- Tabla periódica El color ayuda a la memorización y a la identificación de los elementos de todo tipo de documentos.
- Dato variable Imprime circulares y comunicados de manera rápida y eficaz gracias al veloz procesado de datos del controlador.
- Revista Crea tus propias revistas grapadas y dobladas gracias al finalizador multifuncional.
- Sobre con ventanilla Imprimir sobres con ventanilla ha dejado de ser un problema gracias a la impresión en frío.
- Sobre americano Imprimir sobres nunca había sido tan fácil y rápido.
- Sobre grande No te limites a un tipo de sobre, con Riso ComColor puedes imprimir una amplia variedad de formatos y tamaños.
- Informes Imprime dosieres comerciales, gráficos y estudios de mercado a todo color.