- Posicion de trazado de alta precisión
- Alimentación Superior por succión
- Herramientas opcionales a un lado
- Ajuste automático de precisión segun el grosor del papel
- Profundidad de trazado y ajuste de la inclinación
- Función progresiva
- Captura de posición de trazado por marcas
- Creador de trabajo automático
- Ajuste automático del desvío de la imagen
- Ajuste automatico de la concentración y estiramiento de la imagen
- Alimentador por succión
- Herramientas opcionales
- Ruedas de perforación
| Tamaño de alimentación | 140 * 160 mm-330 * 900 mm |
|---|---|
| Gramaje de papel | 0.1-0.35mm |
| Tipo de papel | cromo, laminado, con recubrimiento UV, etc. |
| Capacidad de carga | 90mm |
| Ancho de trazado | estándar de 1.0 mm, opción 0.4, 0.6, 1.2, 1.4 mm |
| Precisión | ± 0.2 mm |
| Velocidad | hasta 75 hojas/m (A4/1trazado) |
| Trazado Puntillado | hasta 32 veces en una pasada |
| Capacidad de salida | 90mm |
| Control y Visualización | eclado y pantalla LCD |
| Función Progresiva | standard |
| Tipo de alimentación | alimentacion superior por succión |
| Herramientas opcionales | barra de perforación trasversal(6/8/12/24 / 52TPI), cuchillas, herramientas de medio corte, ruedas de perforación lineal (8/12/24 / 48TPI), soporte |
| Potencia | 220V o 110V, 50Hz / 60Hz |
![[Sistemas y Soluciones] - Logotipo](/images/logo-sistemas-y-soluciones.png)